LA SEGUNDA DIVISIÓN ESPERA AL REAL
ZARAGOZA:
El Real Zaragoza ha firmado la peor temporada de toda su historia. Tras una buena primera vuelta en donde consiguieron sacar 22 puntos vino la sucesión de malos resultados acompañado de malos fichajes en el mercado invernal y de lesiones. Jugadores que estaban llamados a ser importantes como Romaric unido a las lesiones de gravedad de Obradovic y Zuculini pudieron ser claves. También algunos errores arbitrales, pero el cuadro aragonés se cavó su propia tumba al no aprovechar las oportunidades que le fue dando la competición para salvarse. La temporada ha sido un fracaso.
Clasificacion temporada 2013 - 2013:
TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
PT | ||||||||||||||||||||||||
1 | Barcelona | 100 | ||||||||||||||||||||||
2 | R. Madrid | 85 | ||||||||||||||||||||||
3 | Atlético | 76 | ||||||||||||||||||||||
4 | R. Sociedad | 66 | ||||||||||||||||||||||
5 | Valencia | 65 | ||||||||||||||||||||||
6 | Málaga | 57 | ||||||||||||||||||||||
7 | Betis | 56 | ||||||||||||||||||||||
8 | Rayo | 53 | ||||||||||||||||||||||
9 | Sevilla | 50 | ||||||||||||||||||||||
10 | Getafe | 47 | ||||||||||||||||||||||
11 | Levante | 46 | ||||||||||||||||||||||
12 | Athletic | 45 | ||||||||||||||||||||||
13 | Espanyol | 44 | ||||||||||||||||||||||
14 | Valladolid | 43 | ||||||||||||||||||||||
15 | Granada | 42 | ||||||||||||||||||||||
16 | Osasuna | 39 | ||||||||||||||||||||||
17 | Celta | 37 | ||||||||||||||||||||||
18 | Mallorca | 36 | ||||||||||||||||||||||
19 | Deportivo | 35 | ||||||||||||||||||||||
20 | Real Zaragoza | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario